№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена в тенге |
---|---|---|---|
Удаление зубных отложений ультразвуком | 2 челюсти
1 челюсть 1 зуб |
12 300
6 200 600 |
|
Профессиональная чистка «AIR FLOW» | 2 челюсти | 5 800 | |
Шинирование зубов стекловолоконной нитью | До 6 зубов | 18 000 | |
«Вектор» терапия | 2 челюсти
1 сегмент |
42 000
7 200 |
|
Лечение десен с наложением мед.повязки | 2 челюсти
1 сегмент |
6 000
1 200 |
|
Гингивэктомия | 1 зуб | 2 500 | |
Гингивопластика | 1 сегмент | 60 000 | |
Кюретаж пародонтального кармана (открытый) | 1 зуб | 12 000 | |
Кюретаж пародонтального кармана (закрытый) | 1 зуб | 6 000 | |
Удлинение коронки зуба | 1 зуб | 8 400 | |
Лоскутная операция | 1 зуб
1 сегмент |
30 000
60 000 |
|
Трансплантат с нёба | 1 ед | 12 000 | |
Анестезия | 1 амп | 3 000 | |
Мембрана резорбируемая | 1 шт | 84 000 | |
Костный графт | 1 ед | 120 000 | |
Фибрин | 1 ед | 2 400 | |
Шовный материал (не рассасываемый) | 1 операц | 2 800 | |
Шовный материал (рассасываемый) | 1 операц | 3 600 | |
Удаление зубных отложений | 1 челюсть | 5 100 | |
Покрытие зубов фторлаком | 1 ед
2 челюсти |
750
4 800 |
|
Мед.обработка десны | 1 ед | 6 000 | |
HELBO | 1 ед | 2 500 |