Регистратура: 56-47-01

Телефон: 56-24-82

пр. Шакарима, 54

Цены на УЗИ в Семее

№ п/п Наименование работ Единица измерения Цена в тенге
1 УЗИ органов брюшной полости: в том числе 1 прием 3 000
печень 1 прием 1 200
желчный пузырь 1 прием 1 200
поджелудочная железа 1 прием 1 200
селезенка 1 прием 1 200
2 Дуплексное сканирование (ДС) вен нижних конечностей 1 прием 4 000
3 ДС артерий нижних конечностей 1 прием 4 000
4 ДС вен верхних конечностей 1 прием 3 500
5 ДС артерий верхних конечностей 1 прием 3 500
6 УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальных) 1 прием 4 500
7 УЗИ сосудов почек 1 прием 4 500
8 УЗИ сосудов брюшной полости 1 прием 4 500
9 УЗИ дуги аорты 1 прием 4 500
10 Доплерография полового органа 1 прием 4 500
11 УЗИ женских половых органов 1 прием 3 200
12 Трансвагинальное исследования 1 прием 3 200
13 Мониторинг фолликулогенеза 1 прием 1 800
14 Беременность 1 прием 3 000
15 УЗИ плода (свыше 10 недель) 1 прием 3 500
16 УЗИ лонного сочленения беременным (на наличие симфизита) 1 прием 1 200
17 УЗДГ сосудов плода 1 прием 3 000
18 4Д УЗИ плода 1 прием 4 000
19 Молочная железа 1 прием 1 800
20 Лимфо узлы всех групп 1 прием 1 800
21 Щитовидная железа 1 прием 1 800
22 Мягкие ткани 1 прием 1 800
23 Мочеполовая система:
мочевой пузырь 1 прием 1 500
почки 1 прием 1 500
семенные пузырьки 1 прием 1 500
надпочечники 1 прием 1 500
предстательная железа с остат. мочой (трансректальное исследование) 1 прием 2 800
яички и мошонка 1 прием 2 500
24 Сустав 1 единица 1 500
25 Тонкоигольная пункционная биопсия молочных желез 1 процедура 8 300
26 ЭХО КГ сердца 1 процедура 4 000
Google+